| Freguesia | Nogueira e Silva Escura (Maia) |
| Nome | Nogueira e Silva Escura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Maia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua/Artéria | RUA DO CALVÁRIO, 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 4475-463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Maia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | 14582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 510833365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidade | Nogueira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| jfnogueira@sapo.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 229617210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 229617219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 130620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||